货币 | 价格 |
---|---|
港元 | 7.7500 |
人民币 | 6.2460 |
台币 | 29.037 |
英镑▲ | 1.6115 |
日圆 | 83.4795 |
欧元▲ | 1.3085 |
瑞士法郎 | 0.9233 |
加拿大元 | 0.9846 |
澳洲元▲ | 1.0534 |
新西兰元▲ | 0.8416 |
新加坡元 | 1.2210 |
泰铢 | 30.622 |
南韩圜 | 1074.5 |
菲律宾披索 | 41.08 |
印尼盾 | 9692.5 |
马币 | 3.055 |
▲每一货币兑美元 |
全球最大加密货币比特币成为本周美国金融市场亮点,上周五一度站上6,426.83美元,周线上涨逾12%,今年以..
扫描二维码关注微信